Get in Touch with Saiweiglass
Engineering Calculator
Glass Thickness Recommendation
Calculate the optimal cover glass thickness based on your application requirements and environmental conditions
Thickness Calculator
Enter your specifications for recommendations
mm
Thickness Recommendation
Minimum
—mm
Recommended
—mm
Maximum
—mm
Engineering Notes
Standard Thickness Reference Guide
| Application | Typical Size | Standard Range | Common Choice |
|---|---|---|---|
| Smartphone | 100-180mm | 0.4 – 0.7mm | 0.55mm |
| Tablet | 200-350mm | 0.55 – 1.1mm | 0.7mm |
| Wearable | 30-50mm | 0.4 – 0.55mm | 0.5mm |
| Industrial HMI | 150-500mm | 1.1 – 3.0mm | 2.0mm |
| Medical Display | 200-600mm | 1.1 – 2.5mm | 1.8mm |
| Automotive | 150-400mm | 0.7 – 2.0mm | 1.1mm |
| Kiosk / POS | 300-800mm | 2.0 – 6.0mm | 3.0mm |
| EV Charger | 200-450mm | 2.0 – 5.0mm | 3.0mm |





