Entre em Contato com Saiweiglass
Calculadora Engenharia
Recomendação de espessura de vidro
Calcule a espessura ideal do vidro de cobertura com base nos requisitos de aplicação e nas condições ambientais
Espessura Calculadora
Insira suas especificações para recomendações
mm
Recomendação Espessura
Mínimo
—mm
Recomendado
—mm
Máximo
—mm
Notas Engenharia
Guia de referência de espessura padrão
| Aplicação | Tamanho Típico | Faixa Padrão | Escolha Comum |
|---|---|---|---|
| Smartphone | 100-180mm | 0,4 milímetros 0,7 milímetros | 0,55mm |
| Comprimido | 200-350mm | 0,55 1,1 mm | 0,7mm |
| Vestível | 30-50mm | 0,4 0,55 mm | 0,5mm |
| IHM industrial | 150-500mm | 1,1 3,0 mm | 2,0mm |
| Exibição Médica | 200-600mm | 1,1 2,5 mm | 1,8mm |
| Automotivo | 150-400mm | 0,7 2,0 mm | 1,1mm |
| Quiosque /Pd | 300-800mm | 2,0mm 6,0mm | 3,0mm |
| Carregador EV | 200-450mm | 2,0 milímetros 5,0 milímetros | 3,0mm |





