Póngase en contacto con Saiweiglass
Calculadora de ingeniería
Recomendación de espesor del vidrio
Calcule el espesor óptimo del vidrio de cobertura según los requisitos de su aplicación y las condiciones ambientales
Calculadora de espesor
Ingrese sus especificaciones para recomendaciones
mm
Recomendación de espesor
Mínimo
—mm
Recomendado
—mm
Máximo
—mm
Notas de ingeniería
Guía de referencia de espesor estándar
| Aplicación | Tamaño típico | Gama estándar | Elección común |
|---|---|---|---|
| Teléfono inteligente | 100-180mm | 0,4 --0,7 mm | 0,55 mm |
| Tableta | 200-350mm | 0,55 --1,1 mm | 0,7 mm |
| Usable | 30-50mm | 0,4 --0,55 mm | 0,5 mm |
| Hmi industriales | 150-500mm | 1,1 --3,0mm | 2,0 mm |
| Exhibición médica | 200-600mm | 1,1 --2,5 mm | 1,8 mm |
| Automotor | 150-400mm | 0,7 --2,0mm | 1,1 mm |
| Quiosco / POS | 300-800mm | 2,0 --6,0mm | 3,0 mm |
| Cargador para vehículos eléctricos | 200-450mm | 2,0 --5,0mm | 3,0 mm |
Tendencia ahora





