Entre em Contato com Saiweiglass
Comparação Revestimento
Comparação de revestimento AG vs AR vs AF vs ITO
Comparação interativa de todas as quatro tecnologias de revestimento Alternar entre visualizações para explorar dados de desempenho, aplicações e especificações.
| Parâmetro | AG (Anti-Glare) | AR (Anti-Reflexivo) | AF (Anti-Impressão Digital) | ITO (Condutivo) |
|---|---|---|---|---|
| Função Primária | Difunde a luz refletida | Elimina a reflexão da superfície | Repele óleos e impressões digitais | Permite a condutividade do toque |
| Transmitância Leve | 88 921TP3 | ≥95% (até 99%) | 91 931TP3 | 85 921TP3 |
| Taxa de reflexão | ~1,5 T3,01TP3 | <0,5% (por lado) | ~4 6% (padrão) | ~8 101TP3 |
| Valor de neblina | 5 401TP3 (sintonizável) | <0,5% | <0,3% | <1% |
| Brilho (GU a 60°) | 25 90 GU (selecionável) | > 90 GU | > 90 GU | N/A |
| Ângulo de Contato de Água | ~40 60° | ~30 50° | ≥ 110° (oleofóbico) | ~50 70° |
| Dureza Superficial | ≥7H (lápis) | ≥7H (lápis) | ≥4H (lápis) | ≥3H (lápis) |
| Resistência Folha | N/A | N/A | N/A | 10 300 °C/q |
| Efeito Anti-Glare | ||||
| Resistência a manchas |
Preenchido = forte
Vazio = fraco/nenhum
Verde = Líder da indústria
| Parâmetro | AG (Anti-Glare) | AR (Anti-Reflexivo) | AF (Anti-Impressão Digital) | ITO (Condutivo) |
|---|---|---|---|---|
| Método Revestimento | Gravura Química | Deposição de Vácuo (PVD) | Evaporação Vácuo | Magnetron Sputtering |
| Lado Revestimento | Lado único | Lado simples ou duplo | Lado único (superfície de toque) | Lado único |
| Espessura do revestimento | Textura superficial 0,5 (3 um) | Multi-camada (100 (500 nm) | Nano-camada (5 20 nm) | 50 300 nm |
| Resistência Abrasão | Permanente (gravado em vidro) | Bom (estrutura multicamadas) | 5.000 toalhetes 10.000 toalhetes | Bom (revestimento duro) |
| Resistência Química | Excelente | Bom | Moderado | Sensível aos ácidos |
| Faixa Temperatura | -40°C a +300°C | -40°C a +250°C | -20°C a +150°C | -40°C a +200°C |
| Pode combinar com | AF, AR (parcial) | AF | AG, AR, ITO | AR, AF |
| Custo Relativo | $$ | $$$ | $ | $$$ |
| Mínimo. Prazo de entrega do pedido | 5 7 dias | 7 10 dias | 3 5 dias | 7 14 dias |
Revestimento AG
A gravação química cria uma superfície microtexturizada que difunde a luz refletida, reduzindo o brilho sem sobreposições de filme.
Melhor Para
Painéis industriais HMI, quiosques ao ar livre, ambientes luminosos, salas de exames médicos, terminais POS sob iluminação aérea
Revestimento AR
Filmes depositados a vácuo multicamadas cancelam reflexões superficiais por meio de interferência óptica, alcançando reflexão quase zero.
Melhor Para
Displays de alta clareza, painéis automotivos, sinalização digital, imagens médicas, aviônicos, qualquer aplicação que exija transmitância máxima
Revestimento AF
A camada em nanoescala repele óleos, água e impressões digitais, permitindo fácil limpeza com um único lenço.
Melhor Para
Dispositivos de toque de consumo, quiosques de varejo, dispositivos médicos (higiene), painéis domésticos inteligentes, qualquer aplicação de alta frequência de toque
Revestimento ITO
A camada condutora transparente (óxido de índio e estanho) permite a detecção de toque capacitiva ou resistiva através do vidro.
Melhor Para
Sensores de toque PCAP, painéis de toque resistivos, blindagem EMI/RFI, vidro aquecido, aplicações eletrocrômicas, proteção ESD





