Póngase en contacto con Saiweiglass
Comparación de revestimientos
Comparación de revestimiento AG, AR, AF e ITO
Comparación interactiva de las cuatro tecnologías de recubrimiento. Cambie entre vistas para explorar datos de rendimiento, aplicaciones y especificaciones.
| Parámetro | AG (Antideslumbrante) | AR (Antirreflectante) | AF (Antihuella digital) | ITO (Conductivo) |
|---|---|---|---|---|
| Función primaria | Difunde la luz reflejada | Elimina la reflexión superficial | Repelente aceites y huellas dactilares | Permite conductividad táctil |
| Transmitancia de luz | 88 --92% | ≥ 95% (hasta 99%) | 91 --93% | 85 --92% |
| Tasa de reflexión | ~1,5 -gn 3,0% | < 0,5% (por lado) | ~4 « 6% (estándar) | ~8 -on 10% |
| Valor de neblina | 5 «40% (sintonizable) | < 0,5% | < 0,3% | < 1% |
| Brillo (GU a 60°) | 25 ñan 90 GU (seleccionable) | > 90 GU | > 90 GU | N/A |
| Ángulo de contacto con el agua | ~40 -60° | ~30 -10 °50 | ≥110° (oleófobo) | ~50 -70° |
| Dureza superficial | ≥ 7H (lápiz) | ≥ 7H (lápiz) | ≥ 4H (lápiz) | ≥ 3H (lápiz) |
| Resistencia de la hoja | N/A | N/A | N/A | 10 -100 µ/sq |
| Efecto antideslumbrante | ||||
| Resistencia a manchas |
Relleno = fuerte
Vacío = débil/ninguno
Verde = Lidere în industrie
| Parámetro | AG (Antideslumbrante) | AR (Antirreflectante) | AF (Antihuella digital) | ITO (Conductivo) |
|---|---|---|---|---|
| Método de recubrimiento | Grabado químico | Deposición al vacío (PVD) | Evaporación al vacío | Chisporroteo de magnetrón |
| Lado de revestimiento | Un solo lado | Lado simple o doble | Lado único (superficie táctil) | Un solo lado |
| Espesor del revestimiento | Textura superficial (0,5 « 3 μm) | Multicapa (100 «500 nm) | Nanocapa (5 «20 nm) | 50 -ñan 300 nm |
| Resistencia a la abrasión | Permanente (grabado en vidrio) | Bueno (estructura multicapa) | 5.000 -10.000 de barrile | Bueno (recubrimiento duro) |
| Resistencia química | Excelente | Bien | Moderado | Sensible a los ácidos |
| Rango de temperatura | -40°C până la +300°C | -40°C până la +250°C | -20°C la +150°C | -40°C până la +200°C |
| Puede combinarse con | AF, AR (parcial) | AF | AG, AR, ITO | AR, AF |
| Costo relativo | $$ | $$$ | $ | $$$ |
| Mín. Tiempo de entrega del pedido | 5 -ñi 7 zile | 7 -10 zile | 3 -ñan 5 zile | 7 -ñi 14 zile |
Recubrimiento AG
El grabado químico crea una superficie microtexturizada que difunde la luz reflejada, reduciendo el deslumbramiento sin superposiciones de película.
Mejor para
Paneles HMI industriales, quioscos exteriores, ambientes luminosos, salas de examen médico, terminales POS bajo iluminación superior
Recubrimiento AR
Las películas multicapa depositadas al vacío cancelan los reflejos superficiales mediante interferencia óptica, logrando una reflexión cercana a cero.
Mejor para
Pantallas de alta claridad, paneles de control de automóviles, señalización digital, imágenes médicas, aviónica y cualquier aplicación que requiera la máxima transmitancia
Recubrimiento AF
La capa oleofóbica a nanoescala repele aceites, agua y huellas dactilares, lo que permite una fácil limpieza con una sola toallita.
Mejor para
Dispositivos táctiles para el consumidor, quioscos minoristas, dispositivos médicos (higiene), paneles para el hogar inteligente, cualquier aplicación de alta frecuencia táctil
Recubrimiento ITO
La capa conductora transparente (óxido de indio y estaño) permite la detección táctil capacitiva o resistiva a través del vidrio.
Mejor para
Sensores táctiles PCAP, paneles táctiles resistivos, blindaje EMI/RFI, vidrio calentado, aplicaciones electrocrómicas, protección ESD
Tendencia ahora





