Fale com a Saiweiglass
Calculadora de engenharia
Recomendação de espessura do vidro
Calcule a espessura ideal do vidro de cobertura com base nos requisitos da aplicação e nas condições ambientais
Calculadora de espessura
Introduza as especificações para obter recomendações
mm
Recomendação de espessura
Mínima
—mm
Recomendada
—mm
Máxima
—mm
Notas de engenharia
Guia de referência de espessuras normalizadas
| Aplicação | Tamanho habitual | Intervalo normalizado | Opção habitual |
|---|---|---|---|
| Smartphone | 100-180mm | 0,4 – 0.7mm | 0.55mm |
| Tablet | 200-350mm | 0,55 – 1.1mm | 0.7mm |
| Dispositivo vestível | 30-50mm | 0,4 – 0.55mm | 0.5mm |
| HMI industrial | 150-500mm | 1,1 – 3.0mm | 2.0mm |
| Ecrã médico | 200-600mm | 1,1 – 2.5mm | 1.8mm |
| Setor automóvel | 150-400mm | 0,7 – 2.0mm | 1.1mm |
| Quiosque / POS | 300-800mm | 2,0 – 6.0mm | 3.0mm |
| Carregador para EV | 200-450mm | 2,0 – 5.0mm | 3.0mm |
Tendências





