Saiweiglassへのお問い合わせ
技術計算ツール
ガラスの推奨厚さ
用途の要件や使用環境に基づいて、最適なカバーガラスの厚さを計算
標準厚さの参考ガイド
| 用途 | 代表的なサイズ | 標準的な厚さの範囲 | よく選ばれる厚さ |
|---|---|---|---|
| スマートフォン | 100~180 mm | 0.4~0.7 mm | 0.55 mm |
| タブレット | 200~350 mm | 0.55~1.1 mm | 0.7 mm |
| ウェアラブル機器 | 30~50 mm | 0.4~0.55 mm | 0.5 mm |
| 産業用HMI | 150~500 mm | 1.1~3.0 mm | 2.0 mm |
| 医療用ディスプレイ | 200~600 mm | 1.1~2.5 mm | 1.8 mm |
| 自動車用 | 150~400 mm | 0.7~2.0 mm | 1.1 mm |
| キオスク端末 / POS | 300~800 mm | 2.0~6.0 mm | 3.0 mm |
| EV充電器 | 200~450 mm | 2.0~5.0 mm | 3.0 mm |





